GROENTEN :
Groente | Vijand | Max. aantal toepassingen | Interval | Uiterste gebruiks-tijdstip voor de oogst |
Rode biet (2) | Kevers, rupsen, bladluizen | 2 | 14 dagen | 3 dagen |
Wortelen (1) | Groentevliegen, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 14 dagen |
Pastinaak, koolrabi (koolraap-boven-de-grond), raap (stoppelraap, meiraap) (1) | Groentevliegen, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 14 dagen |
Knolselder (2) | Groentevliegen, rupsen, bladluizen, wantsen | 2 | 7 dagen | 14 dagen |
Radijs (1) | Rupsen | 2 | 7 dagen | 7 dagen |
Tomaten, aubergine/eierplant en pepino (1) | Witte vliegen, rupsen, bladluizen | 2 | 12 dagen | 3 dagen |
Paprika/Spaanse peper (1) | Rupsen, bladluizen | 2 | 12 dagen | 3 dagen |
Komkommer (1) | Trips, rupsen, bladluizen | 2 | 12-14 dagen | 5 dagen |
Courgette/patisson (1) | Trips, rupsen, bladluizen | 2 | 12-14 dagen | 5 dagen |
Prei (2) | Trips, preimot, rupsen | 1 (na uitplanting) | - | 7 dagen |
Suikermaïs (2) | Bladluizen, kevers | 2 | 7 dagen | 7 dagen |
Bloemkool (witte en groene), spruitkool, sluitkool (kabuiskool), brocoli (1) | Koolgalmug, kevers, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 7 dagen |
Slasoorten (2) | Trips, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 7 dagen |
Andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (2) | Trips, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 7 dagen |
Aromatische en medicinale kruiden (AMK) zoals peterselie, dille, koriander, kervel, bieslook, dragon, munt, basilicum, tijm (1) | Rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 7 dagen |
Stamslabonen (prinsessen-, snijboon) groengeoogst (1) | Erwtegalmug, trips, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 7 dagen |
Viciabonen (paarde-, duive-, tuin-, ...) (2) | Kevers, trips, rupsen, bladluizen | 2 | 7 dagen | 7 dagen |
Erwten (2) | Erwtegalmug, kevers, trips, rupsen, bladluizen | 2 | 12-21 dagen (erwtegalmug : 10-14 dagen) | 3 dagen |
Bleekselderij, knolvenkel (1) | Groentevliegen, wantsen, rupsen, bladluizen | 2 | 14 dagen | 7 dagen |
Aardappelen (2) | Kevers, bladluizen | 2 | 7 dagen | 14 dagen |
Fruit | Vijand | Max. aantal toepassingen | Interval | Uiterste gebruiks-tijdstip voor oogst |
Aardbeien (1) | witte vliegen, wantsen, rupsen, bladluizen | 2 | 14 dagen | 7 dagen |
Druivelaars (1) | Witte vliegen, wantsen, rupsen, bladluizen | 2 | 14 dagen | 7 dagen |
Aalbes (witte, rode, zwarte), stekelbes (kruisbes) (1) | Rupsen, bladluizen | 2 | 21 dagen | 14 dagen |
Braamstruiken, frambozenstruiken (1) | Rupsen, kevers, bladluizen | 2 | 21 dagen | 28 dagen |
Appelbomen (2) | Kevers, appelbladvlo, rupsen, bladluizen, trips | 1 | - | 7 dagen |
Perenbomen (2) | Kevers, perebladvlo, rupsen, bladluizen, trips | 1 | - | 7 dagen |
Kersen-, krieken-, pruimen- en perzikbomen (2) | Rupsen, bladluizen | 1 | - | 7 dagen |
Sierplanten | Vijand | Max. aantal toepassingen | Interval | Uiterste gebruiks-tijdstip voor oogst |
Sierplanten niet bestemd voor consumptie (2) | Kevers, rupsen, buxusrups, bladluizen, trips | 2 | 14 dagen | - |
Deze productinformatie vervangt de gebruiksaanwijzing niet. Gebruik pesticiden voorzichtig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Let op de waarschuwingen en symbolen in de gebruiksaanwijzing.
Toelatingsnummer : 9849G/B - Actieve stof : 0,015 g/l lambda-cyhalothrine.
Samenstelling: 0,015 g/l lambda-cyhalotrine
Geregistreerde naam: Karate Garden Spray
Toelatingsnummer: 9849G/B
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Aanvullende informatie: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
ME (micro-emulsie)