GROENTEN :
Groente | Vijand | Max. aantal toepassingen | Interval tussen toepassingen | Uiterste gebruiks-tijdstip voor de oogst |
Rode biet (2) | Kevers, rupsen, bladluizen | 2 | 14 dagen | 3 dagen |
Wortelen, pastinaal, koolrabi (koolraap-boven-de-grond), raap (stoppelraap, meiraap) (1) | Groentevliegen, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 14 dagen |
Knolselder (2) | Groentevliegen, rupsen, bladluizen, wantsen | 2 | 7 dagen | 14 dagen |
Radijs (1) | Rupsen | 2 | 7 dagen | 7 dagen |
Tomaten, aubergine/eierplant en pepino (1) | Witte vliegen, rupsen, bladluizen | 2 | 12 dagen | 3 dagen |
Paprika/Spaanse peper (1) | Rupsen, bladluizen | 2 | 12 dagen | 3 dagen |
Komkommer (3), courgette/patisson (1) | Trips, rupsen, bladluizen | 2 | 12-14 dagen | 5 dagen |
Prei (2) | Trips, mineerrups, preimot | 1 | - | 7 dagen |
Suikermaïs (2) | Bladluizen, kevers | 2 | 7 dagen | 7 dagen |
Bloemkool, spruitkool, sluitkool (kabuiskool), broccoli (1) | Koolgalmug, kevers, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 7 dagen |
Slasoorten, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (2) | Trips, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 7 dagen |
Aromatische en medicinale kruiden (AMK), peterselie, dille, koriander, kervel, bieslook, dragon, munt, basilicum, tijm (1) | Rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 7 dagen |
Stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst) (1) | Erwtegalmug, trips, rupsen, bladluizen | 2 | 10-14 dagen | 3 dagen |
Viciabonen (paarde-, duive-, tuin-, ...) (2) | Kevers, trips, rupsen, bladluizen | 2 | 7 dagen | 7 dagen |
Erwten (2) | Erwtegalmug, kevers, trips, rupsen, bladluizen | 2 | 12-21 dagen (erwtegalmug : 10-14 dagen) | 3 dagen |
Bleekselderij, knolvenkel (1) | Groentevliegen, wantsen, rupsen, bladluizen | 2 | 14 dagen | 7 dagen |
Aardappelen | Kevers, bladluizen | 2 | 7 dagen | 14 dagen |
Fruit | Vijand | Max. aantal toepassingen | Interval tussen toepassingen | Uiterste gebruiks-tijdstip voor de oogst |
Aardbeien, druivelaars (1) | Witte vliegen, wantsen, rupsen, bladluizen | 2 | 14 dagen | 7 dagen |
Aalbes (witte, rode, zwarte), stekelbes (kruisbes) (1) | Rupsen, bladluizen | 2 | 21 dagen | 14 dagen |
Braamstruiken, frambozenstruiken (1) | Rupsen, kevers, bladluizen | 2 | 21 dagen | 28 dagen |
Appelbomen (2) | Kevers, appelbladvlo, rupsen, bladluizen, trips | 1 | - | 7 dagen |
Perenbomen | Kevers, perebladvlo, rupsen, bladluizen, trips | 1 | - | 7 dagen |
Kersen- en kriekenbomen (2) | Rupsen, bladluizen | 1 | - | 7 dagen |
Pruimenbomen, perzikbomen (2) | Rupsen, bladluizen | 1 | - | 7 dagen |
Sierplanten | Vijand | Max. aantal toepassingen | Interval tussen toepassingen | UIterste gebruiks-tijdstip voor de oogst |
Sierplanten niet bestemd voor consumptie (2) | Kevers, rupsen, bladluizen, trips | 2 | 14 dagen | - |
Deze productinformatie vervangt de gebruiksaanwijzing niet. Gebruik pesticiden voorzichtig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Let op de waarschuwingen en symbolen in de gebruiksaanwijzing.
Toelatingsnummer : 9848G/B - Actieve stof : 0,75 g/l lambda-cyhalothrine.
Samenstelling: 0,75 g/l lambda-cyhalothrine
Geregistreerde naam: Karate Garden
Toelatingsnummer: 9848G/B
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
ME (micro-emulsie)
Deze producten kunnen je ook interesseren