| Culture | 
			Maladie | 
			Nombre maximal de traitements par an | 
			Dosage | 
			Intervalle | 
			Période d'application | 
		
		
			| Pommiers et poiriers | 
			Oïdium | 
			4 | 
			15 ml dans 10 L d'eau (pour 100 m²) | 
			10-14 jours | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Pommiers et poiriers | 
			Tavelure | 
			4 | 
			15 ml dans 10 L d'eau (pour 100 m²) | 
			10-20 jous | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Pruniers | 
			Moniliose  | 
			3 | 
			22 ml/10 L d'eau (pour 100 m²) | 
			14 jours | 
			Bouton rose - fin floraison | 
		
		
			| Carottes, panais | 
			Alternariose, brûlure des feuilles de la carrotte et oïdium | 
			3 | 
			7,5 ml/L d'eau (pour 10 m²) | 
			14 jours | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Céleris-raves, céleri à côtes | 
			Septoriose (taches foliaires) | 
			3 | 
			7,5 ml/L d'eau (pour 10 m²) | 
			14 jours | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Scorsonères | 
			Oïdium | 
			4 | 
			7,5 ml/L d'eau (pour 10 m²) | 
			14 jours | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Choux brocoli, choux fleur, choux de Bruxelles, choux pommés | 
			Alternariose, maladie des taches noires | 
			2 | 
			7,5 ml/L d'eau (pour 10 m²) | 
			14 jours | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Persil | 
			Oïdium, septoriose (taches foliaires) | 
			3 | 
			7,5 ml/L d'eau (pour 10 m²) | 
			14 jours | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Asperges | 
			Pourriture grise, rouille, stemphyliose | 
			3 | 
			7,5 ml/L d'eau (pour 10 m²) | 
			14 jours | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Plantes de terrasse et de parterre (non destinées à la consommation) | 
			Rouille (1), oïdium (1), maladie des taches noires (rose) (2) | 
			3 | 
			(1) 75-100 ml/10 L d'eau (pour 100 m²) 
			(2) 75-150 ml/10 L d'eau (pour 100 m²) | 
			8-14 jours | 
			Dès l'apparition des premiers symptômes | 
		
		
			| Arbres et arbustes ornementaux | 
			Oïdium, tavelure | 
			4 | 
			15 ml dans 10 L d'eau (pour 100 m²) | 
			10-20 jours | 
			A partir de l'apparition des extrémités des feuilles vertes | 
		
		
			| Arbres et arbustes feuillus ornementaux | 
			Moniliose (bouquets floraux et rameaux) | 
			3 | 
			22 ml/10 L d'eau (100 m²) | 
			- | 
			- |